料金表

運送料金について

運送料金は次の2つの項目から算出されます。

走行実車距離料金+追加料金

1) 走行実車距離料金(税抜)

距 離 軽トラック(常温) 軽トラック(冷凍・冷蔵)
20kmまで 4,500円 6,000円
21km~50kmまで 180円/km 250円/km
51km~100kmまで 140円/km 200円/km
101km以上 100円/km 160円/km

2) 追加料金

(ア) 待機料金(荷待ち・不在待ち等による待機時間) (税抜)
30分まで 無 料
30分以上(30分毎) 1,000円(軽)/1,500円(軽以外)
(イ) 時間外料金
深夜・早朝 30%アップ
日・祝日 20%アップ
深夜&休日 56%アップ
(ウ) 時間貸切料金
1時間毎 2,000円
(エ) その他料金
複数配送料金 接車(配送先)が複数件数の場合、2件目以降、1,000円/件加算します
緊急配送料金 当日便や緊急便の場合は、別途料金をいただくことがございます
キャンセル料 接車予定時間から、24時間以内にキャンセルされた場合は3,000円、12時間以内の場合は6000円をキャンセル料としてのご請求いたします。接地・積地にてキャンセルの場合は別途料金をご相談させていただきます。

Webでラクラク!まずは簡単お見積もり!平日は4,000円~

主な都市への走行実車距離料金(税抜)

地域 都市 距離 軽四輪 2t車
(km) 常温 冷蔵・冷凍 常温 冷蔵・冷凍
東北 青森 720 78,900 122,700 94,700 147,300
盛岡 550 61,900 95,500 74,300 114,600
仙台 370 43,900 66,700 52,700 80,100
秋田 620 68,900 106,700 82,700 128,100
山形 380 44,900 68,300 53,900 82,000
福島 290 35,900 53,900 43,100 64,700
北関東 水戸 120 18,900 26,700 22,700 32,100
前橋 130 19,900 28,300 23,900 34,000
宇都宮 130 19,900 28,300 23,900 34,000
関東 さいたま 30 6,300 8,500 12,900 19,600
千葉 50 9,900 13,500 16,000 24,600
横浜 40 8,100 11,000 12,900 19,600
甲信越 新潟 340 40,900 61,900 49,100 74,300
長野 250 31,900 47,500 38,300 57,000
甲府 130 19,900 28,300 23,900 34,000
北陸 富山 440 50,900 77,900 61,100 93,500
金沢 490 55,900 85,900 67,100 103,100
福井 510 57,900 89,100 69,500 107,000
東海 静岡 180 24,900 36,300 29,900 43,600
岐阜 390 45,900 69,900 55,100 83,900
名古屋 350 41,900 63,500 50,300 76,200
410 47,900 73,100 57,500 87,800
近畿 大阪 530 59,900 92,300 71,900 110,800
大津 430 49,900 76,300 59,900 91,600
京都 510 57,900 89,100 69,500 107,000
神戸 565 63,400 97,900 76,100 117,500
奈良 485 55,400 85,100 66,500 102,200
和歌山 610 67,900 105,100 81,500 126,200
中国 鳥取 780 84,900 132,300 101,900 158,800
松江 850 91,900 143,500 110,300 172,200
岡山 745 81,400 126,700 97,700 152,100
広島 910 97,900 153,100 117,500 183,800
山口 1,110 117,900 185,100 141,500 222,200
四国 高松 745 81,400 126,700 97,700 152,100
徳島 710 77,900 121,100 93,500 145,400
松山 885 95,400 149,100 114,500 179,000
高知 870 93,900 146,700 112,700 176,100
九州 福岡 1,190 125,900 197,900 151,100 237,500
佐賀 1,230 129,900 204,300 155,900 245,200
長崎 1,310 137,900 217,100 165,500 260,600
大分 1,230 129,900 204,300 155,900 245,200
熊本 1,280 134,900 212,300 161,900 254,800
宮崎 1,530 159,900 252,300 191,900 302,800
鹿児島 1,510 157,900 249,100 189,500 299,000

お問い合わせ・ご相談はお気軽にご連絡ください!03-6681-5991 受付9:00~20:00 年中無休・365日OK!

メールでのお問い合わせ

このページのトップへ